Helmet na hindi tinatablan ng bala ng MICH
Panimula
Materyal: Kevlar
Pagganap: Hindi tinatablan ng bala, hindi sumisipsip ng pagkabigla, hindi tinatablan ng apoy
Antas ng Proteksyon: NIJ IIIA para sa 9mm at .44mag
Dinisenyo para sa: Pulisya, Militar, Espesyal na Puwersa
Kulay: Militar na Berde, Itim, Asul na Navy, Khaki
Halaga ng V50: 670m/segundo
Kayang tiisin ng helmet na hindi tinatablan ng bala sa antas ng NIJIIIA ang mga sumusunod na bala na may kaukulang bilis.
1) .40 S&W FMJ na bala na may tinukoy na masa na 8.0g at bilis na 352 m/s
2) .357 Magnum JSP na bala na may tinukoy na masa na 10.2g at bilis na 436 m/s
3) Mga bala ng 9mm FMJ RN na may tinukoy na masa na 8.0g at bilis na 448m/s
4) .44 Magnum SJHP na bala na may tinukoy na masa na 15.6g at bilis na 436m/s
Helmet na hindi tinatablan ng bala ng MICH
Maliit na Sukat:

Katamtamang Sukat:

Malaking Sukat:


| MICH | Haba (mm) A | Lapad (mm) B | Taas (mm) C | Kapal (mm) | Proteksyon Lawak(m2) | Timbang (kilo) |
| SUKAT: S | ||||||
| Sa labas | 243±2 | 230±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.10 | 1.30 |
| Panloob | 228±2 | 215±2 | 156±2 | |||
| SUKAT:M | ||||||
| Sa labas | 249±2 | 236±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.11 | 1.35 |
| Panloob | 234±2 | 221±2 | 156±2 | |||
| SUKAT: L | ||||||
| Sa labas | 260±2 | 245±2 | 166±2 | 7.2±0.5 | 0.12 | 1.40 |
| Panloob | 245±2 | 230±2 | 159±2 | |||
| SUKAT:XL | ||||||
| Sa labas | 275±2 | 256±2 | 174±2 | 7.2±0.5 | 0.13 | 1.50 |
| Panloob | 260±2 | 241±2 | 167±2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| HARAP | LIKOD | TAGILID | SA LOOB |









